|
无锡中瑞建钢材贸易有限公司
联系人:小高 先生 (经理) |
|
电 话:0510-82121341 |
|
手 机:18961760822 |
|
|
|
|
|
供各种规格高强板:Q390 Q420 Q550 Q690 Q500 Q4 |
Q460C 济钢 10*2200*8.3-9 46.968
Q460C 济钢 12*2500*9.2-9.5 39.368
Q460C 济钢 20*2500*10.8-11.338.465
Q460C 济钢 25*2500*8.5-8.8 50.189
Q460C 济钢 30*2500*10.95-11.151.927
Q460C 济钢 40*2500*8.3-8.4 32.814
Q460C 首钢 36*1800*7500 3.815
Q460C 首钢 36*1800*7500 3.815
Q460C 首钢 36*1800*7320 3.77
Q460C 首钢 36*1800*7320 3.79
Q460C 首钢 36*1800*7320 3.77
Q460C 首钢 36*1800*7320 3.83
Q460C 首钢 36*1800*7340 3.77
Q460C 首钢 25*2490*10400 5.082
Q460C 首钢 25*2490*10100 4.935
Q460C 首钢 25*2490*10390 5.077
Q460C 首钢 25*2490*10080 4.926
Q460C 首钢 25*2490*10200 4.984
Q460C 首钢 25*2490*10430 5.097
Q460C 首钢 25*2550*9100 4.554
Q460C 首钢 25*2550*9100 4.554
Q460C 首钢 25*2560*10550 5.3
Q460C 首钢 25*2560*9030 4.537
Q460C 首钢 25*2540*10730 5.349
Q460C 首钢 25*2540*9970 4.97
Q460C 首钢 25*2540*10450 5.209
Q460C 首钢 25*2550*10380 5.195
Q460C 首钢 25*2520*11030 5.455
Q460C 首钢 25*2520*10940 5.41
Q460C 首钢 50*2500*12000 11.974
Q460C 首钢 50*3000*7020 8.472
Q460E 首钢 50*3000*6950 8.456
Q390C 首钢 12*3100*7800 2.426
Q390C 首钢 12*3100*7800 2.552
Q390C 首钢 12*2650*12000 2.914
Q390C 首钢 12*2730*11400 3.05
Q390C 首钢 16*2400*9200 2.988
Q390C 首钢 16*2400*9500 2.876
Q390C 首钢 16*3920*11100 5.465
Q390C 首钢 16*3930*11700 5.75
Q390C 首钢 16*3460*8400 3.498
Q390C 首钢 16*3460*8400 3.588
Q390C 首钢 16*2400*9250 2.73
Q460C 宝钢 0.00*900*C 18.72
Q460C 宝钢 3.20*1300*C 53.87
Q460C 宝钢 7.20*1289*C 27.2
Q460C 宝钢 8.18*1350*C 27.31
Q460C 宝钢 8.98*1350*C 27.82
Q460C 宝钢 8.00*1230*6150 7.6
Q460D 宝钢 7.20*1129*C 25.965
Q460D 宝钢 8.18*1350*C 82.44
Q460D 宝钢 8.98*1350*C 77.46
Q500D 宝钢 4.00*900*C 49.84
Q500D 宝钢 9.80*1400*C 73.18
Q500D 宝钢 10.00*1550*6000 74.46
Q500D 宝钢 10.00*1550*8000 76.894
Q500D 宝钢 12.00*1550*6000 78.84
Q500D 宝钢 12.00*1550*8000 78.25 |
|
|
|
|
|
|
|